Samsung Smart Phone
| Voltage(V) | Capacity (MAh) | Part Number | Battery Model |
|---|---|---|---|
| 3.85-4.4 | 2900 | QL1695 | A01 |
| 3.85-4.4 | 5000 | EB-BA217ABY | A02 |
| 3.85-4.4 | 5000 | Slc50 / HQ50S | A02S |
| 3.85-4.4 | 5000 | HQ-50SD | A03 |
| 3.85-4.4 | 5000 | Slc50 / HQ50S | A03 CORE |
| 3.85-4.4 | 5000 | SCUD-WT-S-W1 / SM-A135F | A04 |
| 3.85-4.4 | 5000 | WT-S-N28 | A05 |
| 3.85-4.4 | 5000 | Slc51/A057F | A05S |
| 3.85-4.4 | 3300 | EB-BA750ABU | A10 |
| 3.85-4.4 | 4000 | SM-A107F SCUD-WT-N6 | A10S |
| 3.85-4.4 | 4000 | HQ-70N | A11 /A15 / A115 |
| 3.85-4.4 | 5000 | EB-BA217ABY | A12 |
| 3.85-4.4 | 5000 | EB-BA136ABY | A13/M13 |
| 3.85-4.4 | 5000 | HQ-50SD /SM-A145 | A14 4G |
| 3.85-4.4 | 5000 | WT-S-W1 /SM-A146B | A14 5G |
| 3.85-4.4 | 4900 | EB-BA156ABY | A15 |
| 3.85-4.4 | 5000 | SCUD-WT-W1 /EB-BA226ABY | A22 5G |
| 3.85-4.47 | 5000 | EB-BM526ABS | A23 |
| 3.85-4.47 | 5000 | EB-BA245ABY | A24 |
| 3.85-4.47 | 5000 | EB-BA256ABS | A25 |
| 3.85-4.4 | 2350 | EB-BA320ABE | A3 2017 |
| 3.85-4.43 | 5000 | EB-BA315ABY | A32 4G / A42 4G |
| 3.85-4.43 | 3950 | EB-BA426ABY | A32 5G |
| 3.85-4.47 | 5000 | EB-BA336ABY | A33 |
| 3.85-4.47 | 5000 | EB-BA546ABY | A34 |
| 3.85-4.4 | 3100 | EB-BA405ABE | A40 |
| 3.85-4.43 | 4000 | Eb-BA415ABY | A41 |
| 3.85-4.43 | 4100 | EB-BA426ABY | A42 5G |
| 3.85-4.35 | 2500 | EB-BA500ABE | A5 |
| 3.85-4.4 | 4100 | EB-BA505ABN | A50 /A20 / A30 / A30S |
| 3.85-4.4 | 4500 | EB-BA515ABY | A51 |
| 3.85-4.43 | 4500 | EB-BG781ABY | A52 |
| 3.85-4.4 | 3000 | EB-BA520ABE | A520 |
| 3.85-4.47 | 4000 | EB-BA536ABY | A53 |
| 3.85-4.4 | 3000 | EB-BA530ABE | A530 |
| 3.85-4.47 | 5000 | EB-BA546ABY | A54 |
| 3.85-4.4 | 3500 | EB-BJ805ABE | A6 PLUS |
| 3.85-4.4 | 2900 | EB-BA720ABE | A7 |
| 3.85-4.4 | 4400 | EB-BA705ABU | A70 |
| 3.85-4.4 | 4400 | EB-BA715ABY | A71 |
| 3.85-4.43 | 3950 | EB-BA426ABY | A72 4G /A72/A32/A42/M22 |
| 3.85-4.4 | 3600 | EB-BA720ABE | A720 |
| 3.85-4.47 | 5000 | EB-BM526ABY | A73 |
| 3.85-4.4 | 3600 | EB-BA730ABE | A730 |
| 3.85-4.4 | 3600 | EB-BA730ABE | A8 PLUS |
| 3.85-4.4 | 4500 | EB-BA908ABY | A90 |
| 3.85-4.4 | 3700 | EB-BA920ABU | A920 |
| 3.85-4.4 | 2500 | EB-BJ330CBC | J330/J3 PRO |
| 3.85-4.35 | 2500 | EB-BG570ABE | J5 PRIME |
| 3.85-4.4 | 3000 | EB-BJ530ABE | J5 PRO |
| 3.85-4.4 | 3000 | EB-BJ800ABE | J6 |
| 3.85-4.4 | 3600 | EB-BJ730ABE | J7 PRO |
| 3.85-4.4 | 5000 | HQ-S71 | M11 |
| 3.85-4.47 | 6000 | EB-BM146ABY | M14 |
| 3.85-4.47 | 6000 | EB-BM156ABY | M15 5G |
| 3.85-4.4 | 5000 | EB-BM580ABU | M20/M30 |
| 3.85-4.4 | 6000 | EB-BM207ABY | M21 |
| 3.85-4.4 | 6000 | EB-BM207ABY | M30S |
| 3.85-4.43 | 6000 | EB-BM317ABY | M31 |
| 3.85-4.43 | 6000 | EB-BM317ABY | M31S |
| 3.85-4.43 | 6000 | EB-BM325ABN | M32 |
| 3.85-4.47 | 6000 | EB-BM526ABY | M33 |
| 3.85-4.47 | 6000 | EB-BA336ABY | M34 |
| 3.85-4.43 | 6900 | EB-BM415ABY | M51 |
| 3.85-4.47 | 5000 | EB-BM526ABY | M52 |
| 3.85-4.4 | 3000 | EB-BN920ABE | NOTE5 |
| 3.85-4.4 | 4000 | EB-BN965ABU | NOTE9 |
| 3.85-4.4 | 3500 | EB-BN970ABU | NOTE10 |
| 3.85-4.4 | 4000 | EB-BN972ABU | NOTE10 PLUS |
| 3.85-4.47 | 4300 | EB-BN980ABY | NOTE20 |
| 3.85-4.47 | 4500 | EB-BN985ABY | NOTE20 ULTRA |
| 3.85-4.4 | 2500 | EB-BG920AB | S6 |
| 3.85-4.4 | 2600 | EB-BG925ABE | S6 EDGE |
| 3.85-4.4 | 3000 | EB-BG930ABE | S7 |
| 3.85-4.4 | 3600 | EB-G935ABE | S7 EDGE |
| 3.85-4.4 | 3000 | EB-BG950ABA | S8 |
| 3.85-4.4 | 3600 | EB-BG955ABA | S8 PLUS |
| 3.85-4.4 | 3000 | EB-BG960ABE | S9 |
| 3.85-4.4 | 3500 | EB-BG965ABE | S9 PLUS |
| 3.85-4.4 | 3200 | EB-BG973ABU | S10 |
| 3.85-4.4 | 3800 | EB-BG975ABU | S10 PLUS |
| 3.85-4.4 | 4500 | EB-BA907ABY | S10 LITE |
| 3.85-4.43 | 4000 | EB-BG980ABY | S20 |
| 3.85-4.43 | 4500 | EB-BG781ABY | S20 FE / A52 |
| 3.85-4.43 | 3900 | EB-BG985ABY | S20 PLUS |
| 3.85-4.47 | 3500 | EB-BG991ABY | S21 |
| 3.85-4.47 | 3600 | EB-BG990ABY | S21 FE |
| 3.85-4.47 | 4800 | EB-BG996ABY | S21 PLUS |
| 3.85-4.45 | 5000 | EB-BG998ABY | S21 ULTRA |
| 3.85-4.47 | 3700 | EB-BS901ABY | S22 |
| 3.85-4.45 | 5000 | EB-BS906ABY | S22 PLUS |
| 3.85-4.45 | 5000 | EB-BS908ABY | S22 ULTRA |
| 3.85-4.47 | 3900 | EB-BS912ABY | S23 |
| 3.85-4.47 | 4500 | EB-BS916ABY | S23 PLUS |
| 3.85-4.47 | 5000 | EB-BS918ABY | S23 ulrtA |
Feature Phone
| Voltage(V) | Capacity (mAh) | Part Number | Battery Model |
|---|---|---|---|
| 3.85-4.4 | 3000 | EB-BA013ABY | A01 Core |
| 3.85-4.4 | 2300 | EB-BA310ABE | A310 |
| 3.85-4.4 | 2900 | EB-BA510ABE | A510 |
| 3.85-4.4 | 3300 | EB-BA710ABE | A710 / A7 |
| 3.7-4.2 | 800 | AB463446BU | E250 |
| 3.85-4.4 | 2600 | EB-BG530BBC | G530 / J5 |
| 3.85-4.4 | 2000 | EB-BG360BBE | J2 |
| 3.85-4.4 | 3100 | EB-BJ510CBE | J510 |
| 3.85-4.4 | 3000 | EB-BJ700CBE | J7 2015 |
| 3.85-4.4 | 3300 | EB-BG610ABE | J7 prime |
| 3.85-4.5 | 3300 | EB-BG710CBC | J710 /J7 2016 |
| 3.7-4.2 | 1850 | EB-F1A2GBU | S2 |
| 3.8-4.35 | 2100 | EB-L1G6LLU | S3 |
| 3.8-4.35 | 1500 | EB-L1M7FLU | S3 mini |
| 3.7-4.2 | 1000 | AB463651BC | S3650 |
| 3.8-4.35 | 1900 | EB-BJ110ABE | J110 |
| 3.85-4.4 | 2800 | EB-BG900BBC | S5 |



