Technical specifications of Apple battery types
| Voltage(V) | APN | SUPER (mAh) | ORG (mAh) | Battery Model |
|---|---|---|---|---|
| 3.8-4.35 | 616-613 | 2000 | 1440 | 5G |
| 3.8-4.35 | 616-728, 616-720 | 2000 | 1560 | 5S |
| 3.82-4.35 | 616-107 | 2000 | 1624 | 5SE |
| 3.82-4.35 | 616-806 -809 -805 | 2380 | 1810 | 6G |
| 3.82-4.35 | 616-00033 616-00034 616-00036 | 2380 | 1715 | 6S |
| 3.82-4.35 | 616-0765 616-0770 | 3700 | 2915 | 6P |
| 3.8-4.35 | 616-00042 | 3700 | 2750 | 6SP |
| 3.8-4.35 | 616-000258 | 2380 | 1960 | 7G |
| 3.82-4.35 | 616-000249 | 3580 | 2900 | 7P |
| 3.82-4.35 | 616-000357 | 2380 | 1821 | 8G |
| 3.82-4.35 | 616-00364 | 3580 | 2691 | 8P |
| 3.81-4.35 | 616-00348 616-00346 | 3300 | 2716 | X |
| 3.79-4.35 | 616-00471 | 3790 | 2943 | XR |
| 3.81-4.35 | 616-00512 | 3000 | 2650 | XS |
| 3.8-4.35 | 616-00507 | 3850 | 3174 | XS MAX |
| 3.83-4.35 | 616-00644 616-00640 | 3800 | 3110 | 11 |
| 3.83-4.35 | 616-00657 | 3146 | 3046 | 11 PRO |
| 3.79-4.35 | 616-00651 | 4388 | 3969 | 11 PRO MAX |
| 3.83-4.35 | A2479 | 3380 | 2815 | 12 |
| 3.83-4.35 | A2479 | 3380 | 2815 | 12 PRO |
| 3.85-4.35 | A2471 | 2630 | 2227 | 12MINI |
| 3.83-4.35 | A2466 | 4380 | 3681 | 12 PRO MAX |
| 3.82-4.35 | A2312 | 2380 | 1821 | SE 2020 |
| 3.88-4.4 | A2819 A2595 A2785 | 2220 | 2018 | SE 2022 |
| 3.84-4.4 | A2655 | 3530 | 3400 | 13 |
| 3.87-4.4 | A2656 | 3400 | 3100 | 13 PRO |
| 3.83-4.4 | A2653 | 4850 | 4352 | 13 PRO MAX |
| 3.87-4.4 | A2850 | 3670 | 3280 | 14 |
| 3.87-4.4 | A2830 | 4850 | 4335 | 14 PRO MAX |
| 3.86-4.4 | A2866 | 3480 | 3200 | 14 PRO |
| 3.86-4.4 | A2850 | 4850 | 4330 | 14 PLUS |
| 3.87-4.4 | A3018 | 3600 | 3380 | 15 |
| 3.87-4.4 | A3039 | 4700 | 4430 | 15 PLUS |
| 3.88-4.4 | A3011 | 3480 | 3280 | 15 PRO |
| 3.87-4.4 | A3121 | 4850 | 4422 | 15 PRO MAX |


